ઓર્ડર કોડ

ટેકનિકલ સ્પષ્ટીકરણ
| બોરનું કદ(મીમી) | ૩૨ | ૪૦ | ૫૦ | ૬૩ | ૮૦ | ૧૦૦ | ૧૨૫ |
| અભિનય મોડ | ડબલ એક્ટિંગ | ||||||
| કાર્યકારી મીડિયા | શુદ્ધ હવા | ||||||
| કાર્યકારી દબાણ | ૦.૧~૦.૯ એમપીએ(કિલોગ્રામ/ચોરસ સેમી) | ||||||
| સાબિતી દબાણ | ૧.૩૫એમપીએ (૧૩.૫ કિગ્રા/સેમી²)) | ||||||
| કાર્યકારી તાપમાન શ્રેણી | -૫~૭૦℃ | ||||||
| બફરિંગ મોડ | બફે સાથેઆર((માનક) | ||||||
| બફરિંગ અંતર(મીમી) | ૨૪ | ૩૨ | |||||
| પોર્ટનું કદ | ૧/૮ | ૧/૪ | ૩/૮ | ૧/૨ | |||
| બોડી મટીરીયલ | એલ્યુમિનિયમ એલોય | ||||||
સેન્સર સ્વિચની પસંદગી
| મોડ/બોરનું કદ | ૩૨ | ૪૦ | ૫૦ | ૬૩ | ૮૦ | ૧૦૦ | ૧૨૫ |
| સેન્સર સ્વિચ | સીએસ1-એમ | ||||||
સિલિન્ડરનો સ્ટ્રોક
| બોરનું કદ(મીમી) | માનક સ્ટ્રોક(મીમી) | મહત્તમ.સ્ટ્રોક(મીમી) | માન્ય સ્ટ્રોક(મીમી) | |||||||||
| ૩૨ | 25 | ૫૦ | ૭૫ | ૧૦૦ | ૧૨૫ | ૧૫૦ | ૧૭૫ | ૨૦૦ | ૨૫૦ | ૩૦૦ | ૧૦૦૦ | ૨૦૦૦ |
| ૪૦ | 25 | ૫૦ | ૭૫ | ૧૦૦ | ૧૨૫ | ૧૫૦ | ૧૭૫ | ૨૦૦ | ૨૫૦ | ૩૦૦ | ૧૨૦૦ | ૨૦૦૦ |
| ૫૦ | 25 | ૫૦ | ૭૫ | ૧૦૦ | ૧૨૫ | ૧૫૦ | ૧૭૫ | ૨૦૦ | ૨૫૦ | ૩૦૦ | ૧૨૦૦ | ૨૦૦૦ |
| ૬૩ | 25 | ૫૦ | ૭૫ | ૧૦૦ | ૧૨૫ | ૧૫૦ | ૧૭૫ | ૨૦૦ | ૨૫૦ | ૩૦૦ | ૧૫૦૦ | ૨૦૦૦ |
| ૮૦ | 25 | ૫૦ | ૭૫ | ૧૦૦ | ૧૨૫ | ૧૫૦ | ૧૭૫ | ૨૦૦ | ૨૫૦ | ૩૦૦ | ૧૫૦૦ | ૨૦૦૦ |
| ૧૦૦ | 25 | ૫૦ | ૭૫ | ૧૦૦ | ૧૨૫ | ૧૫૦ | ૧૭૫ | ૨૦૦ | ૨૫૦ | ૩૦૦ | ૧૫૦૦ | ૨૦૦૦ |
