ઓર્ડર કોડ
મોડલ | એમપીટીસી |
અભિનય મોડ | ડબલ એક્ટિંગ |
વર્કિંગ મીડિયા | 2~7kg/cm² |
ચક્કર તેલ | ISO Vg32 |
કાર્યકારી તાપમાન | -5~+60℃ |
ઓપરેટિંગ ઝડપ | 50~700mm/s |
ઓઈલ સિલિન્ડરના દબાણ સામે બાંયધરીકૃત | 300 કિગ્રા/સે.મી |
હવાના સિલિન્ડરના દબાણ સામે બાંયધરીકૃત | 15 કિગ્રા/સે.મી |
સ્ટ્રોક સહિષ્ણુતા | +1.0 મીમી |
કામ કરવાની આવર્તન | પ્રતિ મિનિટ 20 થી વધુ વખત |
સ્ટ્રોકના પરિમાણો અને આઉટપુટ ફોર્સ
બોરનું કદ(એમએમ) | ટનેજ ટી | બૂસ્ટર સ્ટ્રોક (mm) | કામ કરે છે દબાણ (kgf/cm²) | સૈદ્ધાંતિક આઉટપુટ ફોર્સ કિગ્રા |
50 | 1 | 5 10 15 20 | 4 | 1000 |
5 | 1250 | |||
6 | 1500 | |||
7 | 1750 | |||
2 | 5 10 15 20 | 4 | 1550 | |
5 | 1900 | |||
6 | 2300 | |||
7 | 2700 | |||
63 | 3 | 5 10 15 20 | 4 | 2400 |
5 | 3000 | |||
6 | 3600 છે | |||
7 | 4200 | |||
5 | 5 10 15 20 | 4 | 4000 | |
5 | 5000 | |||
6 | 6000 | |||
7 | 7000 | |||
80 | 8 | 5 10 15 20 | 4 | 6200 છે |
5 | 7750 છે | |||
6 | 9300 છે | |||
7 | 10850 છે | |||
13 | 5 10 15 20 | 4 | 8800 છે | |
5 | 11000 | |||
6 | 13000 | |||
7 | 15500 છે |
પરિમાણ
ટનેજ | A | B | D | F | KK | MM |
1T | 70X70 | 11 | 35 | 27 | G1/4 | M16X2 ઊંડાઈ 25 |
2T | 70X70 | 11 | 35 | 27 | G1/4 | M16X2 ઊંડાઈ 25 |
3T | 90X90 | 14 | 35 | 27 | G1/4 | M16X2 ઊંડાઈ 25 |
ટનેજ | G | H | Q | J | L | NN | V | E | PP |
5T | 155 | 87 | 17 | 55 | 90 | M30X1.5 | 35 | 20 | G1/4 |
8T | 190 | 110 | 21 | 55 | 90 | M30X1.5 | 35 | 30 | G3/8 |
13T | 255 | 140 | 25 | 55 | 90 | M39X2 | 45 | 30 | જી1/2 |