ઓર્ડર કોડ
| બોરનું કદ(એમએમ) | 12 | 16 | 20 | 25 |
| અભિનય મોડ | ડબલ એક્ટિંગ | |||
| વર્કિંગ મીડિયા | સ્વચ્છ હવા | |||
| કામનું દબાણ | 0.1~0.9Mpa(kgf/cm2) | |||
| સાબિતી દબાણ | 1.35Mpa(13.5kgf/cm²) | |||
| કાર્યકારી તાપમાન | -5~70℃ | |||
| બફરિંગ મોડ | વગર | |||
| પોર્ટ સાઇઝ | M5 | |||
| શારીરિક સામગ્રી | એલ્યુમિનિયમ એલોય | |||
સેન્સર સ્વિચની પસંદગી
| મોડ/બોર સાઈઝ | 12 | 16 | 20 | 25 |
| સેન્સર સ્વિચ | D-A93 | |||
સિલિન્ડરનો સ્ટ્રોક
| બોરનું કદ (મીમી) | માનક સ્ટ્રોક(mm) | મહત્તમ સ્ટ્રોક (mm) | માન્ય સ્ટ્રોક (મીમી) | |||||||||
| 12 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | ||||
| 16 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | ||||
| 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 80 | 90 |
| 25 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 80 | 90 |
પરિમાણ
છિદ્ર દ્વારા. જાહેર ઉપયોગ માટે બે છેડા પર સ્ક્રુ છિદ્ર./CQSB CDASB
| બોરનું કદ (એમએમ) | મૂળભૂત પ્રકાર | ડબલ એક્ટિંગ (મૂળભૂત પ્રકાર) | (બિલ્ટ-ઇન મેગ્નેટિક રિંગ) | ||||||||||||||||||
| C | D | E | H | I | K | M | N | OA | OB | RA | RB | T | Q | A | B | F | L | Q | A | B | |
| 12 | 6 | 6 | 25 | M3X0.5 | 32 | 5 | 15.5 | 3.5 | M4X0.7 | 6.5 | 7 | 4 | 0.5 | 7.5 | 20.5+st | 17+st | 5 | 3.5 | 7.5 | 25.5+ st | 22+st |
| 16 | 8 | 8 | 29 | M4X0.7 | 38 | 6 | 20 | 3.5 | M4X0.7 | 6.5 | 7 | 4 | 0.5 | 7.5 | 22+st | 18.5+st | 5 | 3.5 | 7.5 | 27+st | 23.5+st |
| 20 | 7 | 10 | 36 | M5X0.8 | 47 | 8 | 25.5 | 5.4 | M6X1.0 | 9 | 10 | 7 | 1 | 9 | 24+st | 19.5+st | 5.5 | 4.5 | 9 | 34+st | 29.5+st |
| 25 | 12 | 12 | 40 | M6X1.0 | 52 | 10 | 28 | 5.4 | M6X1.0 | 9 | 10 | 7 | 1 | 11 | 27.5+st | 22.5+st | 5.5 | 5 | 11 | 37.5+st | 32.5+st |
સળિયાના અંતનો બાહ્ય દોરો (ડબલ એક્ટિંગ / સિંગલ એક્ટિંગ: સ્પ્રિંગ પ્રેસ બેક)
| બોરનું કદ(એમએમ) | C | H | L | X |
| 12 | 9 | M5X0.8 | 14 | 10.5 |
| 16 | 10 | M6X1.0 | 15.5 | 12 |
| 20 | 12 | M8X1.25 | 18.5 | 14 |
| 25 | 15 | M10X1.25 | 22.5 | 17.5 |
સળિયાના અંતનો બાહ્ય દોરો (એક અભિનય: સ્પ્રિંગ પ્રેસ બેક)
| બોરનું કદ(એમએમ) | C | H | L(5XY) | L(10XY) | X |
| 12 | 9 | M5X0.8 | 19 | 12 | 10.5 |
| 16 | 10 | M6X1.0 | 20.5 | 16 | 12 |
| 20 | 12 | M8X1.25 | 23 5 | 20 | 14 |
| 25 | 15 | M10X1.25 | 27.5 | 25 | 17.5 |