ઓર્ડર કોડ
બોરનું કદ(એમએમ) | 6 | 10 | 16 |
અભિનય મોડ | ડબલ એક્ટિંગ | ||
વર્કિંગ મીડિયા | સ્વચ્છ હવા | ||
કામનું દબાણ | 0.1-0.7Mpa(1-7kgf/cm2) | ||
સાબિતી દબાણ | 1.05Mpa(10.5kgf/cm2) | ||
કાર્યકારી તાપમાન | -5~70℃ | ||
બફરિંગ મોડ | વગર | ||
પોર્ટ સાઇઝ | M5 | ||
શારીરિક સામગ્રી | કાટરોધક સ્ટીલ |
સેન્સર સ્વિચની પસંદગી
મોડ/બોર સાઈઝ | 6 | 10 | 16 |
સેન્સર સ્વિચ | CS1-F CS1-U CS1-S |
સિલિન્ડરનો સ્ટ્રોક
બોરનું કદ(એમએમ) | માનક સ્ટ્રોક(mm) |
6 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
10 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
16 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 75 100 125 |
પરિમાણ
બોરનું કદ(એમએમ) | A | B | C | D | F | GA | GB | H | MM | NA | NB | ND h8 | NN | S | T | Z |
6 | 15 | 12 | 14 | 3 | 8 | 14.5 | 28 | M3X0.5 | 16 | 7 | 6 | M6X1.0 | 49 | 3 | 77 | |
10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 | M4X0.7 | 12.5 | 9.5 | 8 | M8X1.0 | 46 | 74 | |
16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 8 | 5 | 28 | M5X0.8 | 12.5 | 9.5 | 10 | M10X1.0 | 47 | 75 |